| വർഷം | നാഴികക്കല്ല് |
|---|---|
| 2024 | DST CURIE (Consolidation of University Research For Innovation And Excellence in Women) 2024 scheme |
| 2024 | Autonomous Status Granted |
| 2023 | Accreditation by NAAC with A++ |
| 2022 | ഡിബിടി സ്റ്റാർ കോളേജ് |
| 2020 | Laying foundation stone of the Multifunctional Knowledge Centre |
| 2019 | UGC Paramarsh Scheme |
| 2018 | Dept of English & Botany upgraded to Research Centre |
| 2017 | കാർമൽ സെമിനാർ ഹാൾ A+ ഉള്ള NAAC-ന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ |
| 2016 | DST FIST (ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട്) പിന്തുണ
Status of College with Potential for Excellence (CPE) മികച്ച NSS യൂണിറ്റിനുള്ള സംസ്ഥാന , യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ് ക്രിക്കറ്റ് പിച്ച് & ടെന്നീസ് കോർട്ട് വില്ലേജ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ |
| 2015 | യുജിസി പിന്തുണയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് |
| 2014 | എം.എസ്സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എം.കോം ബി എസ് സി സൈക്കോളജി വാക് വിത്ത് സ്കോളർ ,സ്കോളർ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിപ്ലോമ |
| 2013 | എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എം.എസ്.സി ബോട്ടണി അഡീഷണൽ സ്കിൽസ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ (അസാപ്പ്) ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തി, പി.ജി ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. |
| 2010 | വനിതാ റിസോഴ്സ് സെന്റർ |
| 2009 | ചോയ്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം |
| 2007 | ഓഡിയോ വിഷ്വൽ റൂം, കോളേജിനോട് ചേർന്ന് അധിക ഭൂമി-80 സെന്റ് വാങ്ങൽ |
| 2006 | മൾട്ടിമീഡിയ ലാബ് |
| 2005 | കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ |
| 2004 | Accreditation by NAAC with B++ Mother Veronica Seminar Hall & Reading Room |
| 2002 | സുവർണ ജൂബിലി |
| 2000 | എം.എ ഇംഗ്ലീഷ് |
| 1998 | എം.എസ്സി ഫിസിക്സ് |
| 1996 | പുതിയ ലൈബ്രറി ബ്ലോക്ക് |
| 1988 | യുജിസി എക്സ്റ്റൻഷൻ സെന്റർ ആർട്സ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് ചേർത്തു |
| 1982 | ഓഡിറ്റോറിയം |
| 1981 | ഹോസ്റ്റൽ II |
| 1977 | രജതജൂബിലി |
| 1976 | കാർമൽ വെൽഫെയർ സെന്റർ |
| 1973 | ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയവും കാന്റീനും |
| 1972 | യുജിസി അംഗീകാരം |
| 1957 | യുജി കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു |
| 1956 | പ്രീ-യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് |
| 1956 | ഹോസ്റ്റൽ |
| 1952 | പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം (ജൂലൈ 1) |
| 1955 | Blessing of first building |
നാഴികക്കല്ലുകൾAdmin2024-11-18T09:50:29+05:30
